Downloaden
Auf dieser Seite können Sie Evaluationsversionen unserer Produkte downloaden und sie 40 Tage lang ausprobieren. Um ein Produkt zu downloaden, klicken Sie einen Verweis in den Download Spalten.
Systemanforderungen
- Unterstützte Betriebssysteme
- Für Internet Access Monitor und Mail Access Monitor: Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7
- Für Printer Activity Monitor: Windows XP/ 2003/ Vista/ 2008/Windows 7
- Für ISA Server(Forefront TMG) Toolkit: Windows XP/ 2003/ Vista/ 2008
- Für SurfCop: Windows XP/ 2003/ Vista/ 2008/Windows 7
Anweisungen
- Downloaden Sie die Datei, indem Sie den Verweis in dem Downloadspalten anklicken und die Datei auf Ihre Festplatte speichern.
- Doppelklicken Sie die .exe Datei des Programms auf Ihre Festplatte, um den Installationsvorgang zu starten.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Jedes Produkt enthält eine detaillierte Hilfe-Datei in Englisch.
Probeversion downloaden
| Internet Access Monitor | |||
|---|---|---|---|
| für | Größe | Version | Downloaden |
| Qbik WinGate | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| Kerio WinRoute | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| MS ISA Server (2000/2004/2006/Forefront TMG)
Vergleichen mit SurfCop for Microsoft ISA Server/Forefront TMG | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| MS Proxy Server 2.0 | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| Ositis WinProxy | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| Squid Cache Server | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| Proxy Plus | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| EServ | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| Novell BorderManager | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| UserGate | 5400 Kb | v3.9c | ![]() |
| Mail Access Monitor | |||
| für | Größe | Version | Downloaden |
| Alt-N MDaemon | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| MS Exchange Server (5.5/2000/2003/2007/2010) | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| Kerio MailServer | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| Merak Mail Server | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| SendMail | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| VisNetic MailServer | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| PostFix | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| QMail | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| CommuniGate Pro | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| Novell GroupWise | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| Exim Mail Server | 5300 Kb | v3.9c | ![]() |
| Printer Activity Monitor | |||
| Größe | Version | Downloaden | |
| PAM | 66 MB | v3.9 | ![]() |
| Dokumentation (CHM) | 5.5 MB | v3.9 | |
| Dokumentation (PDF) | 6.1 MB | v3.9 | |
| ISA Server (Forefront TMG) Toolkit | |||
| Größe | Version | Downloaden | |
| TK | 11 MB | v1.4 | |
| SurfCop | |||
| Größe | Version | Downloaden | |
| SurfCop | 100 MB | v2.1 | |
| Dokumentation (CHM) | 5.2 MB | v2.0 | |
| Dokumentation (PDF) | 3.9 MB | v2.0 | |


RSS