<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<report>
	<details>
		<item name="Начало">01.01.2007</item>
		<item name="Конец">31.12.2007 23:59:00</item>
	</details>
	<header>
		<column>Распределение трафика</column>
		<column>Входящий трафик</column>
		<column>Исходящий трафик</column>
		<column>Суммарный трафик</column>
		<column>Запросы</column>
		<column>Процент</column>
	</header>
	<section name="По пользователям">
		<item id="1">
			<column>Юрий К.А.</column>
			<column>325112</column>
			<column>362728</column>
			<column>687840</column>
			<column>58</column>
			<column>37,4%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column>Юлия В.А.</column>
			<column>201307</column>
			<column>252329</column>
			<column>453636</column>
			<column>47</column>
			<column>24,7%</column>
		</item>
		<item id="3">
			<column>Administrator</column>
			<column>194290</column>
			<column>206237</column>
			<column>400527</column>
			<column>18</column>
			<column>21,8%</column>
		</item>
		<item id="4">
			<column>Любовь В.К.</column>
			<column>46973</column>
			<column>107818</column>
			<column>154791</column>
			<column>56</column>
			<column>8,4%</column>
		</item>
		<item id="5">
			<column>Василий А.П.</column>
			<column>37572</column>
			<column>44174</column>
			<column>81746</column>
			<column>11</column>
			<column>4,5%</column>
		</item>
		<item id="6">
			<column>Наталья Ф.Я.</column>
			<column>38772</column>
			<column>14167</column>
			<column>52939</column>
			<column>31</column>
			<column>2,9%</column>
		</item>
		<item id="7">
			<column>Сергей З.П.</column>
			<column>2347</column>
			<column>2885</column>
			<column>5232</column>
			<column>2</column>
			<column>0,3%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По сервисам">
		<item id="1">
			<column>WWW Proxy</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По протоколам">
		<item id="1">
			<column>HTTP</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По типам данных">
		<item id="1">
			<column>Web</column>
			<column>533815</column>
			<column>583258</column>
			<column>1117073</column>
			<column>57</column>
			<column>60,8%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column>Image</column>
			<column>312558</column>
			<column>407080</column>
			<column>719638</column>
			<column>166</column>
			<column>39,2%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По категориям хостов">
		<item id="1">
			<column>Chat</column>
			<column>382609</column>
			<column>411068</column>
			<column>793677</column>
			<column>99</column>
			<column>43,2%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column>News</column>
			<column>249930</column>
			<column>298137</column>
			<column>548067</column>
			<column>55</column>
			<column>29,8%</column>
		</item>
		<item id="3">
			<column>Advertising</column>
			<column>155776</column>
			<column>170998</column>
			<column>326774</column>
			<column>12</column>
			<column>17,8%</column>
		</item>
		<item id="4">
			<column>Home</column>
			<column>30143</column>
			<column>50280</column>
			<column>80423</column>
			<column>19</column>
			<column>4,4%</column>
		</item>
		<item id="5">
			<column>Adult</column>
			<column>17974</column>
			<column>46514</column>
			<column>64488</column>
			<column>33</column>
			<column>3,5%</column>
		</item>
		<item id="6">
			<column>Media</column>
			<column>6091</column>
			<column>6834</column>
			<column>12925</column>
			<column>3</column>
			<column>0,7%</column>
		</item>
		<item id="7">
			<column>Health</column>
			<column>3608</column>
			<column>4094</column>
			<column>7702</column>
			<column>1</column>
			<column>0,4%</column>
		</item>
		<item id="8">
			<column>Education</column>
			<column>242</column>
			<column>2413</column>
			<column>2655</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По месяцам">
		<item id="1">
			<column>Апрель</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По датам">
		<item id="1">
			<column>15.04.2003</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По дням недели">
		<item id="1">
			<column>вторник</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По часам">
		<item id="1">
			<column>08:00 - 08:59</column>
			<column>409586</column>
			<column>508441</column>
			<column>918027</column>
			<column>99</column>
			<column>50,0%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column>15:00 - 15:59</column>
			<column>215028</column>
			<column>267933</column>
			<column>482961</column>
			<column>52</column>
			<column>26,3%</column>
		</item>
		<item id="3">
			<column>09:00 - 09:59</column>
			<column>174149</column>
			<column>195381</column>
			<column>369530</column>
			<column>34</column>
			<column>20,1%</column>
		</item>
		<item id="4">
			<column>14:00 - 14:59</column>
			<column>33028</column>
			<column>10510</column>
			<column>43538</column>
			<column>23</column>
			<column>2,4%</column>
		</item>
		<item id="5">
			<column>16:00 - 16:59</column>
			<column>8838</column>
			<column>4416</column>
			<column>13254</column>
			<column>7</column>
			<column>0,7%</column>
		</item>
		<item id="6">
			<column>13:00 - 13:59</column>
			<column>5744</column>
			<column>3657</column>
			<column>9401</column>
			<column>8</column>
			<column>0,5%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По хостам">
		<item id="1">
			<column url="1">news.gala.net</column>
			<column>244383</column>
			<column>278106</column>
			<column>522489</column>
			<column>49</column>
			<column>28,4%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column url="1">www.internetaccessmonitor.ru</column>
			<column>194290</column>
			<column>206237</column>
			<column>400527</column>
			<column>18</column>
			<column>21,8%</column>
		</item>
		<item id="3">
			<column url="1">search.microsoft.com</column>
			<column>82957</column>
			<column>94077</column>
			<column>177034</column>
			<column>7</column>
			<column>9,6%</column>
		</item>
		<item id="4">
			<column url="1">www.kleo.ru</column>
			<column>65795</column>
			<column>69250</column>
			<column>135045</column>
			<column>7</column>
			<column>7,4%</column>
		</item>
		<item id="5">
			<column url="1">web.icq.com</column>
			<column>52338</column>
			<column>58876</column>
			<column>111214</column>
			<column>13</column>
			<column>6,1%</column>
		</item>
		<item id="6">
			<column url="1">www.microsoft.com</column>
			<column>23801</column>
			<column>42722</column>
			<column>66523</column>
			<column>17</column>
			<column>3,6%</column>
		</item>
		<item id="7">
			<column url="1">di.image.eshop.msn.com</column>
			<column>30561</column>
			<column>35393</column>
			<column>65954</column>
			<column>6</column>
			<column>3,6%</column>
		</item>
		<item id="8">
			<column url="1">image0.host.xxxcorner.net</column>
			<column>15872</column>
			<column>45528</column>
			<column>61400</column>
			<column>32</column>
			<column>3,3%</column>
		</item>
		<item id="9">
			<column url="1">eshop.msn.com</column>
			<column>25861</column>
			<column>30972</column>
			<column>56833</column>
			<column>6</column>
			<column>3,1%</column>
		</item>
		<item id="10">
			<column url="1">www.3d-view.de</column>
			<column>38772</column>
			<column>14167</column>
			<column>52939</column>
			<column>31</column>
			<column>2,9%</column>
		</item>
		<item id="11">
			<column url="1">ie.search.msn.com</column>
			<column>19480</column>
			<column>24798</column>
			<column>44278</column>
			<column>4</column>
			<column>2,4%</column>
		</item>
		<item id="12">
			<column url="1">search.msn.com</column>
			<column>16190</column>
			<column>21686</column>
			<column>37876</column>
			<column>5</column>
			<column>2,1%</column>
		</item>
		<item id="13">
			<column url="1">mirror.emaillogic.com</column>
			<column>10614</column>
			<column>24754</column>
			<column>35368</column>
			<column>15</column>
			<column>1,9%</column>
		</item>
		<item id="14">
			<column url="1">www.urbi.ru</column>
			<column>11190</column>
			<column>11423</column>
			<column>22613</column>
			<column>1</column>
			<column>1,2%</column>
		</item>
		<item id="15">
			<column url="1">www.edengo.com</column>
			<column>1032</column>
			<column>15095</column>
			<column>16127</column>
			<column>5</column>
			<column>0,9%</column>
		</item>
		<item id="16">
			<column url="1">www.ipss.net</column>
			<column>4447</column>
			<column>5326</column>
			<column>9773</column>
			<column>1</column>
			<column>0,5%</column>
		</item>
		<item id="17">
			<column url="1">www.gismeteo.ru</column>
			<column>3744</column>
			<column>3949</column>
			<column>7693</column>
			<column>1</column>
			<column>0,4%</column>
		</item>
		<item id="18">
			<column url="1">www.spiegel.de</column>
			<column>2347</column>
			<column>2885</column>
			<column>5232</column>
			<column>2</column>
			<column>0,3%</column>
		</item>
		<item id="19">
			<column url="1">c.microsoft.com</column>
			<column>1021</column>
			<column>1676</column>
			<column>2697</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="20">
			<column url="1">www.photosight.ru</column>
			<column>242</column>
			<column>2413</column>
			<column>2655</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<item id="21">
			<column url="1">c.msn.com</column>
			<column>1436</column>
			<column>1005</column>
			<column>2441</column>
			<column>1</column>
			<column>0,1%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По приложениям">
		<item id="1">
			<column>Браузер</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<section name="По источникам объектов">
		<item id="1">
			<column>Inet</column>
			<column>791304</column>
			<column>928444</column>
			<column>1719748</column>
			<column>211</column>
			<column>93,6%</column>
		</item>
		<item id="2">
			<column>VFInet</column>
			<column>55069</column>
			<column>61894</column>
			<column>116963</column>
			<column>12</column>
			<column>6,4%</column>
		</item>
		<summary>
			<column>ВСЕГО</column>
			<column>846373</column>
			<column>990338</column>
			<column>1836711</column>
			<column>223</column>
			<column>100%</column>
		</summary>
	</section>
	<summary>
		<column>ИТОГО</column>
		<column>846373</column>
		<column>990338</column>
		<column>1836711</column>
		<column>223</column>
		<column>100%</column>
	</summary>
</report>