Начало: 15.04.2003 |
Конец: 15.04.2003 23:59:00 |
# | Начало сессии | Конец сессии | Продолжительность сессии | Количество запросов | Источник данных | IP адрес | Пользователь |
| 1 | 15.04.2003 8:26:32 | 15.04.2003 8:30:05 | 00:03:33 | 7 | MyLogs | 192.168.0.1 | Administrator |
| 2 | 15.04.2003 8:43:18 | 15.04.2003 8:47:11 | 00:03:53 | 8 | MyLogs | 192.168.0.1 | Administrator |
| 3 | 15.04.2003 9:02:02 | 15.04.2003 9:06:57 | 00:04:55 | 4 | MyLogs | 192.168.0.1 | Administrator |
| 4 | 15.04.2003 9:08:21 | 15.04.2003 9:13:13 | 00:04:52 | 3 | MyLogs | 192.168.0.1 | Administrator |
| 5 | 15.04.2003 9:14:22 | 15.04.2003 9:14:27 | 00:00:05 | 2 | MyLogs | 192.168.0.1 | Administrator |
| 6 | 15.04.2003 9:32:02 | 15.04.2003 9:33:48 | 00:01:46 | 4 | MyLogs | 192.168.0.1 | Administrator |
| 7 | 15.04.2003 15:46:28 | 15.04.2003 15:47:42 | 00:01:14 | 3 | MyLogs | 192.168.0.6 | Administrator |
| 8 | 15.04.2003 16:05:49 | 15.04.2003 16:07:42 | 00:01:53 | 4 | MyLogs | 192.168.0.1 | Administrator |
| 9 | 15.04.2003 8:31:57 | 15.04.2003 8:35:48 | 00:03:51 | 36 | MyLogs | 192.168.0.6 | Василий А.П. |
| 10 | 15.04.2003 8:38:07 | 15.04.2003 8:42:43 | 00:04:36 | 60 | MyLogs | 192.168.0.6 | Василий А.П. |
| 11 | 15.04.2003 8:43:30 | 15.04.2003 8:48:28 | 00:04:58 | 42 | MyLogs | 192.168.0.6 | Василий А.П. |
| 12 | 15.04.2003 8:49:04 | 15.04.2003 8:52:24 | 00:03:20 | 25 | MyLogs | 192.168.0.6 | Василий А.П. |
| 13 | 15.04.2003 11:49:30 | 15.04.2003 11:50:39 | 00:01:09 | 3 | MyLogs | 192.168.0.6 | Василий А.П. |
| 14 | 15.04.2003 13:49:21 | 15.04.2003 13:49:36 | 00:00:15 | 2 | MyLogs | 192.168.0.6 | Василий А.П. |
| 15 | 15.04.2003 15:04:50 | 15.04.2003 15:05:24 | 00:00:34 | 8 | MyLogs | 192.168.0.6 | Василий А.П. |
ИТОГО |
| 00:40:54 | 218 |
|
|
|